O município de Canaã dos Carajás continua vivendo um período de intensa transformação e crescimento demográfico. Dados atualizados, com base no Censo Demográfico de 2022 e projeções para 2025, revelam que a população estimada do município já atingiu a marca de 89.524 habitantes. O número consolida uma trajetória de expansão acelerada, já que, há menos de três anos, o censo oficial contabilizava 77.174 pessoas residindo na cidade.
Este incremento de quase 13 mil novos habitantes em um curto espaço de tempo coloca Canaã dos Carajás entre os municípios com maior taxa de crescimento populacional do estado do Pará e até mesmo do país. O fenômeno está intrinsecamente ligado ao aquecimento do setor de mineração, principal motor econômico da região, que atrai mão de obra de diversas partes do Brasil.
Entre os anos de 2010 e 2022, Canaã dos Carajás foi o município que mais cresceu no Brasil, experimentando um salto populacional de 188,51%. Se em 2010 havia 36 mil habitantes no Brasil, em 2022 havia 77 mil.
Em 2025, a diferença é superior a 50 mil habitantes em comparação a 2010.
O número atual coloca Canaã dos Carajás como a 19ª cidade mais populosa do Pará e a quinta mais populosa do Sul e Sudeste paraense.
| Posição | Município [-] | Prefeito [2025] | População no último censo - pessoas [2022] | População estimada - pessoas [2025] |
| 1º | Belém | IGOR WANDER CENTENO NORMANDO | 1.303.403 | 1.397.315 |
| 2º | Ananindeua | DANIEL BARBOSA SANTOS | 478.778 | 509.227 |
| 3º | Santarém | JOSÉ MARIA TAPAJÓS | 331.942 | 360.871 |
| 4º | Parauapebas | AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO | 267.836 | 305.771 |
| 5º | Marabá | ANTONIO CARLOS CUNHA SA | 266.533 | 290.975 |
| 6º | Castanhal | HELIO LEITE DA SILVA | 192.256 | 209.126 |
| 7º | Abaetetuba | FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO | 158.188 | 172.344 |
| 8º | Cametá | VICTOR CORREA CASSIANO | 134.184 | 144.859 |
| 9º | Barcarena | JOSÉ RENATO OGAWA RODRIGUES | 126.650 | 139.076 |
| 10º | Altamira | LOREDAN DE ANDRADE MELLO | 126.279 | 138.749 |
| 11º | Itaituba | NICODEMOS ALVES DE AGUIAR | 123.314 | 135.369 |
| 12º | Bragança | MARIO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR | 123.082 | 132.489 |
| 13º | Marituba | PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR | 111.785 | 119.437 |
| 14º | Breves | JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO LEÃO | 106.968 | 116.058 |
| 15º | Paragominas | SHYDNEY JORGE ROSA | 105.550 | 113.498 |
| 16º | Tucuruí | ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA | 91.306 | 96.119 |
| 17º | Redenção | RENER DE SANTANA MIRANDA | 85.597 | 92.694 |
| 18º | Moju | RUBENS DE SOUSA TEIXEIRA | 84.094 | 91.760 |
| 19º | Canaã dos Carajás | JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA | 77.079 | 89.524 |
| 20º | Santa Izabel do Pará | JOSE ALBERTO TAVARES DA TRINDADE | 73.019 | 79.195 |
| 21º | Alenquer | HEVERTON DOS SANTOS SILVA | 69.377 | 75.882 |
| 22º | Capanema | CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA | 70.394 | 75.309 |
| 23º | Tailândia | LAURO FERRAZ HOFFMANN | 72.493 | 75.290 |
| 24º | Tomé-Açu | CARLOS ANTONIO VIEIRA | 67.585 | 73.058 |
| 25º | Oriximiná | JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA | 68.294 | 72.889 |
| 26º | Igarapé-Miri | ROBERTO PINA OLIVEIRA | 64.831 | 69.446 |
| 27º | Benevides | LUZIANE DE LIMA SOLON OLIVEIRA | 63.567 | 68.962 |
| 28º | Portel | VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA | 62.503 | 67.580 |
| 29º | São Félix do Xingu | FABRICIO BATISTA FERREIRA | 65.418 | 64.651 |
| 30º | Monte Alegre | JOSE ALFREDO SILVA HAGE JUNIOR | 60.012 | 64.002 |
| 31º | Novo Repartimento | VALDIR LEMES MACHADO | 60.732 | 63.796 |
| 32º | Acará | PEDRO PAULO GOUVEA MORAES | 59.023 | 63.110 |
| 33º | Dom Eliseu | GERSILON SILVA DA GAMA | 58.484 | 62.823 |
| 34º | Viseu | CRISTIANO DUTRA VALE | 58.692 | 62.189 |
| 35º | Capitão Poço | FERNANDA OLIVEIRA LIMA | 56.506 | 60.318 |
| 36º | Xinguara | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR | 52.893 | 57.768 |
| 37º | Rondon do Pará | ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA | 53.143 | 57.031 |
| 38º | Baião | LOURIVAL MENEZES FILHO | 51.641 | 56.850 |
| 39º | São Miguel do Guamá | EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE | 52.894 | 55.970 |
| 40º | Óbidos | JAIME BARBOSA DA SILVA | 52.229 | 55.527 |
| 41º | Juruti | LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA | 50.881 | 54.255 |
| 42º | Vigia | JOB XAVIER PALHETA JUNIOR | 50.832 | 54.062 |
| 43º | Itupiranga | WAGNO DA SILVA GODOI | 49.754 | 52.201 |
| 44º | Muaná | MARCOS PAULO BARBOSA PANTOJA | 45.368 | 49.648 |
| 45º | Salinópolis | CARLOS ALBERTO DE SENA FILHO | 44.772 | 48.663 |
| 46º | Augusto Corrêa | FRANCISCO EDINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 44.573 | 47.912 |
| 47º | Conceição do Araguaia | ELIDA ELENA MOREIRA | 44.617 | 47.144 |
| 48º | Breu Branco | FLAVIO MARCOS MEZZOMO | 45.712 | 47.066 |
| 49º | Uruará | CARLOS ANTONIO ZANCAN | 43.558 | 45.962 |
| 50º | Curuçá | HAMILTON BRITO DOS SANTOS ALVES | 41.262 | 44.880 |
| 51º | Porto de Moz | RIVALDO SALVIANO CAMPOS | 40.597 | 44.121 |
| 52º | Pacajá | ANDRÉ RIOS DE REZENDE | 41.097 | 43.741 |
| 53º | Tucumã | CELSO LOPES CARDOSO | 39.550 | 42.883 |
| 54º | Afuá | HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA | 37.765 | 40.473 |
| 55º | Ulianópolis | KELLY CRISTINA DESTRO | 37.972 | 39.360 |
| 56º | Prainha | GANDOR CALIL HAGE NETO | 35.577 | 38.733 |
| 57º | Igarapé-Açu | MÁRCIO NOGUEIRA LOPES | 35.797 | 37.925 |
| 58º | Jacundá | ITONIR APARECIDO TAVARES | 37.707 | 37.726 |
| 59º | Mãe do Rio | BRUNO ANDERSON DOS ANJOS RABELO | 34.353 | 37.473 |
| 60º | Rurópolis | JOSÉ FILHO CUNHA DE OLIVEIRA | 35.769 | 37.198 |
| 61º | Novo Progresso | GELSON LUIZ DILL | 33.638 | 37.054 |
| 62º | Curralinho | CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES | 33.903 | 36.814 |
| 63º | Oeiras do Pará | GILMA DRAGO RIBEIRO | 33.844 | 36.734 |
| 64º | Almeirim | MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO | 34.280 | 36.442 |
| 65º | Anapu | LUIZ CARLOS AGUIAR LEITE | 31.850 | 35.638 |
| 66º | Ourilândia do Norte | JULIO CESAR DAIREL | 32.467 | 35.252 |
| 67º | Bagre | CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES | 31.892 | 35.147 |
| 68º | Gurupá | MARIA IRACILDA DE ALMEIDA ALHO | 31.786 | 34.137 |
| 69º | Irituia | PIO X SAMPAIO LEITE JUNIOR | 30.955 | 32.740 |
| 70º | São Domingos do Capim | ORIVALDO DAS NEVES OLIVEIRA | 30.599 | 32.554 |
| 71º | Limoeiro do Ajuru | ALCIDES ABREU BARRA | 29.569 | 32.088 |
| 72º | Tracuateua | JOSE BRAULIO DA COSTA | 28.595 | 30.494 |
| 73º | Santana do Araguaia | EDUARDO ALVES CONTI | 32.413 | 30.455 |
| 74º | Anajás | VIVALDO MENDES CONCEIÇÃO | 28.011 | 30.247 |
| 75º | Melgaço | JOSE FRANCISCO VIEGAS DIAS | 27.881 | 30.080 |
| 76º | Eldorado do Carajás | WAGNE COSTA MACHADO | 28.192 | 29.287 |
| 77º | Ipixuna do Pará | ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA | 30.329 | 29.264 |
| 78º | Santo Antônio do Tauá | RODRIGO DE AMORIM PINTO | 27.461 | 29.234 |
| 79º | Mocajuba | ALUÍSIO VALENTE VIEIRA | 27.198 | 28.903 |
| 80º | Medicilândia | JULIO CESAR DO EGITO | 27.094 | 28.677 |
| 81º | Concórdia do Pará | ELISANGELA PAIVA CELESTINO | 26.881 | 28.270 |
| 82º | Marapanim | CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS | 26.573 | 28.159 |
| 83º | São Sebastião da Boa Vista | GETULIO BRABO DE SOUZA | 25.643 | 27.651 |
| 84º | Brasil Novo | WEDER MAKES CARNEIRO | 24.718 | 27.130 |
| 85º | Maracanã | REGINALDO DE ALCANTARA CARRERA | 25.971 | 27.129 |
| 86º | Goianésia do Pará | FRANCISCO EDUARDO OLIVEIRA SILVA | 26.362 | 26.703 |
| 87º | Jacareacanga | SEBASTIÃO AURIVALDO PEREIRA SILVA | 24.042 | 26.579 |
| 88º | Mojuí dos Campos | JAILSON DA COSTA ALVES | 23.501 | 25.818 |
| 89º | Santa Maria do Pará | ALCIR COSTA DA SILVA | 24.624 | 25.815 |
| 90º | Ponta de Pedras | CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO | 24.984 | 25.736 |
| 91º | Salvaterra | VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA | 24.129 | 25.687 |
| 92º | Garrafão do Norte | MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO | 24.703 | 25.558 |
| 93º | Cachoeira do Arari | JAIME DA SILVA BARBOSA | 23.981 | 25.467 |
| 94º | Soure | PAULO VICTOR SILVA DE LIMA | 24.204 | 25.315 |
| 95º | Bujaru | MIGUEL BERNARDO DA COSTA JUNIOR | 24.383 | 25.065 |
| 96º | Senador José Porfírio | LEONALDO ALBUQUERQUE DE SOUSA | 22.576 | 24.989 |
| 97º | São Geraldo do Araguaia | JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA | 24.255 | 24.929 |
| 98º | Aurora do Pará | VANESSA GUSMÃO MIRANDA | 23.774 | 24.193 |
| 99º | Santa Bárbara do Pará | MARCUS LEÃO COLARES | 21.087 | 22.530 |
| 100º | São Domingos do Araguaia | ELIZANE SOARES DA SILVA | 21.092 | 21.555 |
| 101º | Chaves | JOSÉ RIBAMAR SOUSA DA SILVA | 20.757 | 21.501 |
| 102º | São João de Pirabas | KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO | 20.689 | 21.477 |
| 103º | Nova Esperança do Piriá | ALCINEIA DO SOCORRO CARMO DOS SANTOS | 20.478 | 21.304 |
| 104º | Santa Luzia do Pará | ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA | 20.370 | 21.295 |
| 105º | Curionópolis | MARIANA AZEVEDO MARQUEZ CHAMON | 19.950 | 20.975 |
| 106º | Terra Santa | EDSON SIQUEIRA DA FONSECA | 18.782 | 19.792 |
| 107º | Aveiro | JOÃO GERDAL PAIVA DINIZ JÚNIOR | 18.290 | 19.380 |
| 108º | Cachoeira do Piriá | MARIA BERNADETE BESSA DO NASCIMENTO | 19.630 | 19.223 |
| 109º | Rio Maria | MARCIA FERREIRA LOPES | 18.384 | 19.190 |
| 110º | Bom Jesus do Tocantins | JEILSON DOS REIS SANTOS | 18.005 | 19.129 |
| 111º | Belterra | ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES | 18.099 | 19.075 |
| 112º | Ourém | VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR | 17.855 | 18.783 |
| 113º | Floresta do Araguaia | MAJORRI CERQUEIRA DA SILVA AQUINO SANTIAGO | 17.898 | 18.595 |
| 114º | Placas | ARTHUR POSSIMOSER DO SOCORRO | 18.668 | 18.510 |
| 115º | Água Azul do Norte | ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO | 18.080 | 17.596 |
| 116º | São Caetano de Odivelas | FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO | 16.666 | 17.258 |
| 117º | Santa Maria das Barreiras | JOSE BARBOSA DE FARIA | 16.548 | 17.065 |
| 118º | Vitória do Xingu | MÁRCIO VIANA ROCHA | 15.607 | 16.552 |
| 119º | Trairão | HENRIQUE BORGES DA SILVA | 15.242 | 15.550 |
| 120º | São Francisco do Pará | ANTONIO RONALDO NOBRE DO NASCIMENTO | 14.894 | 15.429 |
| 121º | Cumaru do Norte | CELIO MARCOS CORDEIRO | 14.036 | 15.150 |
| 122º | Curuá | JAIR DE SOUSA DAMASCENO | 14.117 | 14.954 |
| 123º | Nova Ipixuna | EVERTON MACIAS FREITAS | 13.955 | 14.400 |
| 124º | São João do Araguaia | MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL | 13.664 | 14.293 |
| 125º | Colares | MARIA LUCIMAR BARATA | 12.868 | 13.625 |
| 126º | Piçarra | LAANE BARROS LUCENA FERNANDES | 12.832 | 13.366 |
| 127º | Nova Timboteua | ALINE COSTA DA SILVA | 12.806 | 13.175 |
| 128º | Bonito | ALEX SOUZA DA SILVA | 12.622 | 12.961 |
| 129º | Quatipuru | JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA | 11.524 | 11.838 |
| 130º | Primavera | AUREO BEZERRA GOMES | 10.851 | 11.379 |
| 131º | Terra Alta | MICHEL PESSOA DO NASCIMENTO | 10.400 | 10.837 |
| 132º | Inhangapi | JOSÉ ALVES FEITOSA OLIVEIRA JÚNIOR | 10.325 | 10.784 |
| 133º | Faro | PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO | 8.728 | 9.167 |
| 134º | Peixe-Boi | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | 8.285 | 8.686 |
| 135º | Magalhães Barata | GERSON MIRANDA LOPES | 8.115 | 8.439 |
| 136º | Santa Cruz do Arari | NICOLAU EURIPEDES BELTRAO PAMPLONA | 7.445 | 7.626 |
| 137º | Pau D'Arco | DOMINGOS GUEDES NETO | 6.931 | 7.354 |
| 138º | Palestina do Pará | MARCIO DIAS DO NASCIMENTO | 6.885 | 7.063 |
| 139º | Brejo Grande do Araguaia | MARCOS DIAS DO NASCIMENTO | 6.783 | 6.966 |
| 140º | Santarém Novo | THIAGO REIS PIMENTEL | 6.116 | 6.355 |
| 141º | Abel Figueiredo | MARCONE PEREIRA LACERDA | 6.136 | 6.275 |
| 142º | Sapucaia | WILTON MIRANDA DE LIMA | 5.847 | 6.212 |
| 143º | São João da Ponta | LIDIANE DE SOUSA CARVALHO | 4.430 | 4.470 |
| 144º | Bannach | VALBETANIO BARBOSA MILHOMEM | 4.031 | 4.290 |
| # | Total Pará | 8.120.131 | 8.711.196 |
Comentários: