Um estudo feito pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) revelou dados importantes sobre os empregos formais na região do sul e sudeste do Pará.
O estudo, chamado de “Radar de Indicadores das Regiões de Integração 2024”, revela que o município de Parauapebas está em primeiro lugar na lista de cidades do sul e sudeste paraense, com maior número de empregos formais ocupados por mulheres, concentrando 20.782 mil vínculos registrados no ano de 2023.
Marabá e Canaã dos Carajás também figuram entre as cidades que mais empregam mulheres. A cidade de Francisco Coelho apontou cerca de 17.256 mil empregos formais ocupados por mulheres em 2023, já a Terra Prometida registrou 7.810 mil empregos formais. O ranking completo pode ser conferido aqui.
| Estado/Município | Total | Sexo | |
| Masculino | Feminino | ||
| Pará | 926.738 | 616.180 | 308.752 |
| Parauapebas | 69.143 | 48.342 | 20.782 |
| Marabá | 51.521 | 34.239 | 17.256 |
| Canaã dos Carajás | 27.975 | 20.162 | 7.810 |
| Redenção | 15.230 | 9.402 | 5.818 |
| Xinguara | 9.277 | 6.324 | 2.950 |
| Tucuruí | 6.724 | 3.871 | 2.853 |
| Tucumã | 5.895 | 4.188 | 1.706 |
| Ourilândia do Norte | 4.124 | 2.638 | 1.486 |
| São Félix do Xingu | 5.166 | 3.719 | 1.447 |
| Santana do Araguaia | 4.655 | 3.380 | 1.275 |
Remuneração
Porém, quando se analisa os dados de remuneração média entre homens e mulheres no trabalho formal, a cidade de Curionópolis, administrada pela prefeita Mariana Chamon (MDB), figura como o município que melhor remunera suas trabalhadoras, com uma média salarial de R$ 2.814,04.
Em segundo lugar está Canaã dos Carajás, administrada pela prefeita Josemira Gadelha (MDB), com remuneração média de R$ 2.590,01 para as trabalhadoras da Terra Prometida.
Já em terceira posição, a cidade de Ourilândia do Norte, do prefeito Dr. Júlio (MDB), que remunera R$ 2.547,74 para as trabalhadoras do município. Vale destacar que os três políticos foram reeleitos durante as eleições municipais de 2024.
A lista completa pode ser conferida aqui.
| Estado/Município | Total | Sexo | |
| Masculino | Feminino | ||
| Pará | 2.492,16 | 2.628,68 | 2.225,46 |
| Curionópolis | 3.393,50 | 3.560,05 | 2.814,04 |
| Canaã dos Carajás | 3.427,04 | 3.751,14 | 2.590,01 |
| Ourilândia do Norte | 3.415,64 | 3.904,53 | 2.547,74 |
| Parauapebas | 3.194,00 | 3.517,72 | 2.442,35 |
| Água Azul do Norte | 2.884,07 | 3.024,60 | 2.386,93 |
| Breu Branco | 2.622,51 | 2.714,30 | 2.353,36 |
| Marabá | 2.810,26 | 3.098,73 | 2.240,88 |
| Cumaru do Norte | 2.518,60 | 2.556,18 | 2.208,50 |
| Tucuruí | 2.665,00 | 3.013,30 | 2.192,42 |
| Conceição do Araguaia | 2.628,10 | 2.862,89 | 2.115,24 |
O Radar de Indicadores das Regiões de Integração 2024 pode ser acessado através deste LINK.
Créditos (Imagem de capa): Revista da Mineração
Comentários: