Na terça-feira (16), a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, a também chamada PEC da Blindagem. Na prática, o texto-base aumenta a proteção a deputados e senadores brasileiros, pois restringe suas investigações e prisões.
O texto obteve 353 votos a favor e 134 votos contra no primeiro turno. No segundo turno, foram 344 votos a favor e 133 contrários.
O Gazeta Carajás apurou como votaram os deputados paraenses na PEC que movimentou Brasília durante a semana. Dos 17 parlamentares paraenses, 13 votaram a favor do documento. Dois votaram contra e dois não votaram.
Confira abaixo a relação.
| DEPUTADO | PARTIDO | COMO VOTOU |
| AIRTON FALEIRO | PT | Não |
| ANDREIA SIQUEIRA | MDB | Sim |
| ANTÔNIO DOIDO | MDB | Sim |
| PASTOR CLAUDIO MARIANO | UNIÃO | Sim |
| DELEGADO CAVEIRA | PL | Sim |
| DELEGADO EDER MAURO | PL | Sim |
| DILVANDA FARO | PT | Sim |
| DRA ALESSANDRA HABER | MDB | Sim |
| ELCIONE | MDB | |
| HENDERSON PINTO | MDB | Sim |
| JOAQUIM PASSARINHO | PL | Sim |
| JÚNIOR FERRARI | PSD | Não |
| KENISTON | MDB | |
| OLIVAL MARQUES | MDB | Sim |
| PRIANTE | MDB | Sim |
| RAIMUNDO SANTOS | PSD | Sim |
| RENILCE NICODEMOS | MDB | Sim |
Comentários: