Antes mesmo das 18h de domingo (27), as urnas apuradas em Belém e Santarém, únicas cidades paraenses que tiveram segundo turno, já apontavam as vitórias dos emedebistas Igor Normando e José Maria Tapajós. O domingão foi de festa para o MDB que consolidou sua posição como partido mais poderoso do Pará. São agora 85 prefeituras, um poder quase que absoluto no estado. Em 2020, o número de prefeituras eram 62.
O grande vencedor das eleições acaba sendo o governador Helder Barbalho, cogitado até para a vice-presidência em 2026. As vitórias em Belém e Santarém acabam sendo estratégicas na caminhada de Helder para daqui a menos de dois anos.
Elida Elena (Conceição), Flávio Mezzomo (Breu Branco), Jeilson Reis (Bom Jesus), André Rezende (Pacajá): estrelas
do MDB no Sul e Sudeste do Pará
Quem também cresceu bastante nas Eleições 2024 foi o PP, liderado por Renato Ogawa no Pará. O partido, que em 2020, tinha somente um eleito, tem agora 16 prefeitos.
sudeste do Pará
O PSD, por sua vez, é o partido com mais prefeitos no Brasil. No Pará, é o terceiro, com 14 prefeituras. O partido oscilou um pouco em relação a 2020, quando tinha 18 prefeitos.
O União Brasil está em quarto lugar do Pará com o maior número de prefeitos eleitos em 2024. Se em 2020, o partido sequer existia, hoje tem 14 prefeitos e um crescimento para lá de expressivo.
do União Brasil no Sul e Sudeste do Pará
O Republicanos é o quinto com mais prefeitos. O partido elegeu cinco gestores em 2024. O crescimento foi acentuado: em 2020, apenas um prefeito.
O Avante é o sexto partido com mais prefeitos. Foram dois prefeitos eleitos em 2024. Destaque para Aurélio Goiano, que foi eleito prefeito em Parauapebas. O partido aumentou um prefeito em relação a 2020.
O PT tem duas prefeituras no Pará, mesmo número que tinha em 2020.
O destaque negativo fica para o PL, partido de Bolsonaro, que teve Éder Mauro em Belém e JK do Povão em Santarém disputando o segundo turno. O partido tinha 15 prefeituras em 2020. Em 2024, com muito mais deputados e com o reforço do ex-presidente nas campanhas, o partido encolheu no Pará com apenas um eleito – Toni Cunha em Marabá.
Confira a tabela com o quantitativo de prefeituras por partido.
| Partido | Prefeitos por partido em 2024 | Prefeitos por partido em 2020 |
| MDB | 85 | 62 |
| PP | 16 | 1 |
| PSD | 14 | 18 |
| União | 13 | 0 |
| Republicanos | 5 | 1 |
| Avante | 2 | 1 |
| PT | 2 | 2 |
| PDT | 1 | 2 |
| PL | 1 | 15 |
| Podemos | 1 | 4 |
| PRD | 1 | 0 |
| PSB | 1 | 4 |
| PV | 1 | 0 |
| PMN | 0 | 1 |
| Psol | 0 | 1 |
| PRTB | 0 | 1 |
| Solidariedade | 0 | 1 |
| PSC | 0 | 5 |
| PTB | 0 | 5 |
Sul e Sudeste do Pará
Falando no Sul e Sudeste do Pará, o domínio do MDB é, também, muito amplo. Dos 39 municípios considerados da mesorregião, 23 são comandados pelo MDB.
O segundo com mais prefeituras é o União Brasil, que tem sete.
O terceiro é o PP, com quatro prefeituras.
PSD, PL, Avante, PRD e Podemos têm uma prefeitura cada. Confira.
| Município | Prefeito eleito em 2024 |
| PARAUAPEBAS | AURÉLIO GOIANO (AVANTE) |
| MARABÁ | TONI CUNHA (PL) |
| TUCURUÍ | ALEXANDRE SIQUEIRA (MDB) |
| CANAÃ DOS CARAJÁS | JOSEMIRA GADELHA (MDB) |
| REDENÇÃO | DR. RENER (PRD) |
| NOVO REPARTIMENTO | VALDIR LEMES (PSD) |
| SÃO FÉLIX DO XINGU | FABRÍCIO BATISTA (PODEMOS) |
| XINGUARA | OSVALDINHO ASSUNÇÃO (MDB) |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | ELIDA ELENA (MDB) |
| ITUPIRANGA | WAGNO GODOY (PP) |
| BREU BRANCO | FLÁVIO MEZZOMO (MDB) |
| JACUNDÁ | ITONIR TAVARES (MDB) |
| DOM ELISEU | SILON GAMA (UNIÃO BRASIL) |
| PACAJÁ | ANDRÉ REZENDE (MDB) |
| TUCUMÃ | DR. CELSO (UNIÃO BRASIL) |
| RONDON DO PARÁ | ADRIANA ANDRADE (MDB) |
| SANTANA DO ARAGUAIA | EDUARDO DA MACHADO (MDB) |
| OURILÂNDIA DO NORTE | DR. JÚLIO (MDB) |
| GOIANÉSIA DO PARÁ | RUSSINHO (UNIÃO BRASIL) |
| ELDORADO DO CARAJÁS | WAGNE MACHADO (MDB) |
| ULIANÓPOLIS | KELLY DESTRO (MDB) |
| SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | DR. JEFFERSON (MDB) |
| CURIONÓPOLIS | MARIANA CHAMON (MDB) |
| SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | ELIZANE SOARES (MDB) |
| FLORESTA DO ARAGUAIA | MAJORRI SANTIAGO (MDB) |
| RIO MARIA | MARCIA FERREIRA (MDB) |
| SANTA MARIA DAS BARREIRAS | MUSSUM (UNIÃO BRASIL) |
| SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | MARCELLANNE CRISTINA (PP) |
| BOM JESUS DO TOCANTINS | JEILSON REIS (MDB) |
| NOVA IPIXUNA | EVERTON MACIAS (MDB) |
| ÁGUA AZUL DO NORTE | VANDIN (UNIÃO BRASIL) |
| PIÇARRA | LAANE BARROS (MDB) |
| PAU D'ARCO | DOMINGOS ENFERMEIRO (MDB) |
| CUMARU DO NORTE | NEGO (MDB) |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | MARCOS BAXIM (PP) |
| ABEL FIGUEIREDO | MARCONE LACERDA (UNIÃO BRASIL) |
| PALESTINA DO PARÁ | MÁRCIO FOLHA (PP) |
| SAPUCAIA | WILTON LIMA (MDB) |
| BANNACH | VALBER (UNIÃO BRASIL) |
Créditos (Imagem de capa): Helder Barbalho e Igor Normando/Reprodução
Comentários: